| 尺寸规格 | 1240 | 1280 |
| 打印机喷头 | 1 | 1 |
| 墨盒 | 活性染料基 | 颜料基 |
| 每个人个喷咀的极大喷印行数 | 5 | 5 |
| 最多出产地线效率 (1) | 162 m/min (533 ft/min) | 278 m/min (914 ft/min) |
| 耐火板品阶 | IP55 | IP55 |
| 喉管长宽高 | 2 m (6.56 ft) | 2 m (6.56 ft),可以 3 m (9.84 ft) |
| 信息存储器功率 | 250 条以内的复杂化图片信息 | 250 条上述的繁杂新信息 |
| Smart Cartridge™ | 其中包含 | 包涵 |
| SmartCell™ | 包含了 | 含有 |
| 电讯 | 以太局域和 RS232 串行(目前 RS232 接头套件) | 以太的局域网和 RS232 串行(要些 RS232 电源接口套件) |
| 波形商品条形码和二维码付款 | 含有 | 收录 |
| I/O 端口号和控件 | 化合物测量插入、代码器插入、旌旗灯号灯(警报声音唆使灯)插入、接触器电线电缆插入、USB 2.0 (x2) | 有机物探测录入、编号器录入、旌旗灯号灯(警笛唆使灯)录入、继家用电器录入、USB 2.0 (x2) |
| 消失屏(顾客工具栏) | SIMPLICiTY™ 8” 蓝色触屏屏 | SIMPLICiTY™ 8” 一样摸屏 |
| 级任务流输出模块 | Scan2Print | Extended Speed Workflow Module、Scan2Print |
| 负压学习气氛/学习气氛没趣套件 | 可供选择 | 必选 |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]